第4回ミュージアムカップ・リザルト 三回戦(芝2400m) 上位3名が準決勝へ
*太字はEJCおよび後楽園仲間うちです。
A組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
2 | ハラヤストモ | デオクレル | |
3 | スギタトモヒロ | セブン | |
4 | ナガオショウケン | ピーチ | |
5 | ナカムラトシヤ | セブン | |
6 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | |
8 | シミズスナオ | クイーン |
B組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | nWo.Gen | アクセル | 2.22.0 |
2 | クリハラヨシマサ | サンダー | |
3 | トミサワカツヒコ | ピーチ | |
4 | ワタナベカズノリ | セブン | |
5 | おくむらだいすけ | デオクレル | |
6 | シンカイゴロウ | デオクレル |
C組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 師匠豊島 | デオクレル | 2.22.0 |
3 | 神楽 | ジェーン | |
4 | アオキヤステル | ボンバー | |
5 | コンヤシュンペイ | セブン | |
6 | 片山 | クイーン | |
7 | マツオユウイチ | ピーチ |
D組▼
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 猫大明神 | クイーン | 2.22.0 |
2 | なおき君 | デオクレル | |
3 | 堀木 | スピード | |
5 | オグラマサト | セブン | |
6 | Mr.祥治 | デオクレル | |
7 | ホリウチナオト | クイーン |