『新宿トライアル大会』結果
PMAX・G2
1999/08/14・16時発走
一回戦(ダ1800m)上位3名〜2名抜け(太字が抜けた騎手)
A組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 堀木 | スピード | 1.48.2 |
2 | 猫大明神 | クイーン | |
3 | 片山 | クイーン | |
4 | しゅんすけ | クイーン |
B組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | CPU | レコードブレイカー | 1.48.3 |
2 | 都成野賭徒呂 | クイーン | |
4 | 梓屋馬観堂 | アクセル | |
5 | tck | ボンバー |
C組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 師匠豊島 | クイーン | 1.48.3 |
2 | CPU | レコードブレイカー | |
3 | M2 | クイーン | |
4 | おくむらだいすけ | デオクレル |
準決勝(障2100m)上位2名抜け
A組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 堀木 | スピード | 2.13.1 |
2 | M2 | クイーン | |
3 | 都成野賭徒呂 | クイーン |
B組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 師匠豊島 | クイーン | 2.13.0 |
2 | 梓屋馬観堂 | アクセル | |
4 | 猫大明神 | クイーン | |
5 | 片山 | クイーン |
エキシビジョン「東京大会勝抜騎手展示」(芝2400m)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | 2.22.0 |
2 | XIT | デオクレル | |
4 | 神楽 | サンダー |
決勝戦『新宿TT(P・MAX−G2)』(芝2400m)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 師匠豊島 | クイーン | 2.22.0 |
2 | 堀木 | スピード | |
3 | 梓屋馬観堂 | アクセル | |
4 | M2 | クイーン |