第4回EJCC【金杯】結果
EJC・G1
2000/01/03・プレイマックス新宿店・13時発走
第二戦:グリーンバレー・チャンピオンシップ
予選1R(障3100)−A組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | 師匠豊島 | スピード | 3.21.9 | 0/0 |
2 | GYO | アクセル | − | −1/−1 |
3 | 神楽 | ガイアン | − | −2/−2 |
6 | 笠松勝巳 | デオクレル | − | −5/−5 |
9 | いず | クイーン | − | −8/−8 |
予選1R(障3100)−B組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | フクベェ | アクセル | 3.22.2 | 0/0 |
2 | しみちょく | クイーン | − | −1/−1 |
3 | 五十嵐 | スピード | − | −2/−2 |
10 | 猫大明神 | ボンバー | − | −9/−9 |
12 | だいご | ジェーン | − | -11/-11 |
予選1R(障3100)−C組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | XIT | スピード | 3.21.9 | 0/0 |
2 | おくむらだいすけ | ガイアン | − | −1/−1 |
3 | 巣鴨チャンプ | ボンバー | − | −2/−2 |
4 | 堀木 | デオクレル | − | −3/−3 |
8 | XYZ | アクセル | − | −7/−7 |
▲▽▲
予選2R(芝2400)−A組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | 神楽 | ガイアン | 2.22.0 | 0/−2 |
2 | 堀木 | スピード | − | −1/−4 |
2 | 巣鴨チャンプ | ジェーン | 同 | −1/−3 |
4 | 笠松勝巳 | アクセル | − | −3/−8 |
5 | 五十嵐 | ボンバー | − | −4/−6 |
予選2R(芝2400)−B組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | おくむらだいすけ | ジェーン | 2.21.9 | 0/−1 |
2 | 師匠豊島 | デオクレル | − | −1/−1 |
3 | しみちょく | アクセル | − | −2/−3 |
4 | GYO | ボンバー | − | −3/−4 |
16 | だいご | スピード | − | -15/-26 |
予選2R(芝2400)−C組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | XIT | スピード | 2.22.0 | 0/0 |
2 | 猫大明神 | クイーン | − | −1/-10 |
3 | XYZ | デオクレル | − | −2/−9 |
4 | フクベェ | アクセル | − | −3/−3 |
5 | いず | サンダー | − | −4/-12 |
▲▽▲
予選3R(芝2000)−A組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | XIT | サンダー | 1.57.3 | 0/0 |
2 | 師匠豊島 | ジェーン | − | −1/−2 |
3 | 堀木 | デオクレル | − | −2/−6 |
4 | 笠松勝巳 | ボンバー | − | −3/-11 |
5 | XYZ | アクセル | − | −4/-13 |
予選3R(芝2000)−B組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | 巣鴨チャンプ | アクセル | 1.57.3 | 0/−3 |
2 | フクベェ | スピード | − | −1/−4 |
3 | だいご | ガイアン | − | −2/-28 |
4 | おくむらだいすけ | サンダー | − | −3/−4 |
5 | いず | ジェーン | − | −4/-16 |
予選3R(芝2000)−C組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | 神楽 | クイーン | 1.57.3 | 0/−2 |
2 | 猫大明神 | スピード | − | −1/-11 |
3 | GYO | サンダー | − | −2/−6 |
4 | 五十嵐 | ガイアン | − | −3/−9 |
5 | しみちょく | ボンバー | − | −4/−7 |
○予選結果(6名が決勝へ)
1位:XIT(0) 3勝
2位:神楽(−2) 2勝、3着1回
3位:師匠豊島(−2) 1勝、2着2回
4位:巣鴨チャンプ(−3) 1勝、2着1回・3着1回
5位:おくむらだいすけ(−4) 1勝、2着1回・4着1回
5位:フクベェ(−4) 1勝、2着1回・4着1回
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
7位:GYO(−6) 2着1回・3着1回・4着1回
7位:堀木(−6) 2着1回・3着1回・4着1回
9位:しみちょく(−7) 2着1回・3着1回・5着1回
10位:五十嵐(−9) 3着1回・4着1回・5着1回
11位:猫大明神(-11) 2着2回・10着1回
12位:笠松勝巳(-11) 4着2回・6着1回
13位:XYZ(-13) 3着1回・5着1回・8着1回
14位:いず(-16) 5着2回・9着1回
15位:だいご(-28) 3着1回・12着1回・16着1回
▲▽▲
決勝1R(芝2000)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | おくむらだいすけ | サンダー | 1.57.3 | 0/0 |
2 | 師匠豊島 | クイーン | − | −1/−1 |
3 | XIT | デオクレル | − | −2/−2 |
4 | 巣鴨チャンプ | ジェーン | − | −3/−3 |
5 | フクベェ | ガイアン | − | −4/−4 |
6 | 神楽 | スピード | − | −5/−5 |
決勝2R(障3100)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | おくむらだいすけ | スピード | 3.22.0 | 0/0 |
2 | 師匠豊島 | ガイアン | − | −1/−2 |
3 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | − | −2/−5 |
4 | 神楽 | クイーン | − | −3/−8 |
7 | フクベェ | ボンバー | − | −6/-10 |
12 | XIT | ジェーン | − | -11/-13 |
決勝3R(芝2400)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | 師匠豊島 | クイーン | 2.21.9 | 0/−2 |
2 | 巣鴨チャンプ | スピード | − | −1/−6 |
3 | 神楽 | サンダー | − | −2/-10 |
4 | フクベェ | ジェーン | − | −3/-13 |
5 | おくむらだいすけ | ボンバー | − | −4/−4 |
6 | XIT | ジェーン | − | −5/-18 |
以上の結果を持ちまして、第4回EJCC、グリーンバレー・チャンピオンシップのタイトルは総減点−2、師匠豊島騎手が逆転でものにしました。おめでとうございます。
おまけ。
金杯(24金)争奪、各競馬場上位による一発勝負!
*ブロードシティ競馬場、グリーンバレー競馬場は1、2位が同じなため、3位の騎手から選出しました。
また、距離は「ミレニアムだから2000でいいんじゃないですか」というGYO騎手の意見を採りました。
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム |
1 | 師匠豊島 | クイーン | 1.57.3 |
2 | 猫大明神 | スピード | − |
3 | GYO | アクセル | − |
4 | しみちょく | サンダー | − |
5 | おくむらだいすけ | ボンバー | − |
9 | 神楽 | サンダー | − |