新宿ミラノボウルFF大会重賞結果
(2000.12.2現在) TOPに戻る

開催月 開催日 レース名 距離 馬場 頭数 筐体 脚質 騎手名 タイム
5 5 G2 ミラノ大賞典 2400 4 ミラクル デオクレル 0 師匠 2219
5 14 G2 ミラノ杯スプリングC 1200 4 ダントツ デオクレル 0 おくむらだいすけ 1067
5 21 G3 歌舞伎町特別 D2500 4 ミラクル サンダー 1 かぐら 2340
6 4 G3 桃園S 2400 4 ダントツ ピーチ 2 XIT 2222
6 11 G1 ミラノダービー 2400 4 ダントツ クイーン 4 師匠 2219
6 18 G1 ミラノマイルC 1600 4 ダントツ クイーン 4 師匠 1318
6 25 G1 ミラノジョッキーズC D2500 4 ミラクル サンダー 10 しみちょく 2340
6 25 G3 ミラノスポーツ賞4歳S 1200 稍重 4 パワー アクセル 2 かぐら 1068
7 8 G3 七夕賞 2000 4 ダントツ スピード 9 GEN 1573
7 15 G3 ミラノサマーH 2000 4 ダントツ セブン 15 しみちょく 1573
7 22 G3 ミラノサマーJ J3100 3 ダントツ スピード 0 GEN 3219
7 29 G3 ミラノサマーT D1800 3 パワー サンダー 3 XIT 1482
8 5 G3 北海スプリントH 1200 稍重 3 マジック クイーン 16 武士 1067
8 12 G3 クイーンS D1800 3 パワー ジェーン 10 かぐら 1484
8 19 G2 札幌記念 2000 3 ダントツ クイーン 1 チャンプ 1572
8 26 G2 ミラノ記念 3200 稍重 6 ミラクル アクセル 11 GYO 3140
9 2 G3 ミラノステークス D1800 8 ミラクル アクセル 10 GYO 1482
9 9 G3 ミラノ杯オータムH 1600 稍重 8 ミラクル デオクレル 7 おくむらだいすけ 1319
9 16 G2 ローズS 2000 8
クイーン 0 チャンプ 1573
9 23 G2 ミラノオールカマー 2400 不良 8 グレート サンダー 1 チャンプ 2219
9 30 G1 スプリンターズS 1200 8 ミラクル アクセル 10 GEN 1067
10 7 G2 新宿王冠 2000 8 ミラクル サンダー 10 かぐら 1572
10 14 G3 新宿オータムジャンプ J2100 8 ジェット デオクレル 1 チャンプ 2130
10 21 G3 カブトヤマ記念 D1800 稍重 8 ダントツ アクセル 7 ふちゅうのオニ 1483
10 29 G3 富士S 1600 8 グレート サンダー 7 チャンプ 1318
11 4 G1 ミラノ賞 2000 稍重 8 ミラクル ボンバー 9 おくむらだいすけ 1573
11 11 G1 ミラノ女王杯 2400 稍重 8 パワー ジェーン 2 おくむらだいすけ 2220
11 18 G1 マイルCS 1600 8 マジック クイーン 14 師匠 1318
11 25 G1 ミラノカップ 2400 8 ミラクル スピード 7 チャンプ 2219
12 2 G1 ミラノダートCS D2500 8 スカイ アクセル 10 GYO 2340