第11回ミュージアムカップ結果2001.10.14 in 後楽園ミュージアム

1回戦: ダート2500m

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
1R 2P 師匠 アクセル 5 1 2.34.0
5人抜 3P XIT クイーン 15 2  
  6P かぐら スピード 11 3  
  4P ユウキ セブン 13 4  
  1P コウヘイ ボンバー 16 9  
  5P JUN ガイアン 12 14  

 

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
2R 4P ふちゅうのオニ アクセル 15 1 2.34.1
5人抜 3P しみちょく ボンバー 5 2  
  5P ASUKA デオクレル 9 3  
  1P 武士 クイーン 2 4  
  2P ナオキ スピード 6 5  
  6P A1 サンダー 4 6  

 

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
3R 3P KURI スピード 9 1 2.34.0
5人抜 2P キングオー ピーチ 5 2  
  6P SUMI ジェーン 16 3  
  5P まさとも デオクレル 1 8  
  4P くによし デオクレル 8 11  
  1P TETSU デオクレル 6 13  

 

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
4R 2P チャンプ スピード 13 1 2.34.0
5人抜 3P フクベェ アクセル 10 2  
  6P ルウキ ピーチ 11 3  
  4P ワタリ サンダー 6 4  
  5P スギ ピーチ 12 5  
  1P マコト セブン 5 6  

2回戦: 障害3100m

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
5R 1P 師匠 スピード 2 1 3.21.9
3人抜 4P チャンプ デオクレル 5 2  
  5P フクベェ アクセル 7 3  
  2P コウヘイ アクセル 6 10  
  3P キングオー ピーチ 11 11  

 

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
6R 2P しみちょく スピード 7 1 3.21.9
3人抜 3P XIT クイーン 4 2  
  5P ルウキ ピーチ 6 3  
  1P KURI ボンバー 11 4  
  4P くによし デオクレル 8 9  

 

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
7R 2P ASUKA スピード 6 1 3.22.0
3人抜 1P かぐら アクセル 7 2  
  3P 武士 クイーン 5 3  
  5P ワタリ ピーチ 2 4  
  4P まさとも ピーチ 10 5  

 

騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
8R 2P ふちゅうのオニ アクセル 10 1 3.22.2
3人抜 3P ナオキ スピード 1 2  
  5P スギ セブン 9 3  
  4P ユウキ セブン 5 4  
  1P SUMI デオクレル 2 12  

準決勝: 芝2000m

     騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
9R 5P 武士 クイーン 9 1 1.57.3
3人抜 3P XIT デオクレル 8 2  
  4P ASUKA ガイアン 3 3  
  1P 師匠 アクセル 15 4  
  2P フクベェ スピード 9 5  
  6P スギ セブン 2 6  

 

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
10R 1P チャンプ デオクレル 12 1 1.57.2
3人抜 4P かぐら サンダー 2 2  
  6P ふちゅうのオニ アクセル 10 3  
  2P しみちょく クイーン 5 4  
  3P ルウキ ピーチ 4 5  
  5P ナオキ スピード 11 6  

特別「奪首杯」: 障害2100m

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
11R 3P KURI サンダー 5 1 2.13.0
  2P ASUKA スピード 6 2  
  4P かぐら セブン 10 3  
  6P ピーチ 9 4  
  1P フクベェ デオクレル 11 5  
  5P A1 アクセル 1 12  

決勝戦:第11回ミュージアムカップ 芝3200m

    騎乗者 愛馬 枠順 着順 DATA
12R 3P チャンプ デオクレル 8 1 3.14.0
  4P XIT クイーン 14 2 ハナ
  2P ASUKA アクセル 15 3
  5P ふちゅうのオニ アクセル 2 4 3/4
  6P かぐら サンダー 5 5 1/2
  1P 武士 クイーン 16 15 大差


上の通り、チャンプ騎手が第11回ミュージアムカップに優勝、栄誉に輝きました。おめでとうございます。


参加人数:24名?
作成:堀木(元データ作成:かぐら騎手)  記録:EJC騎手各位
誤り、表記訂正等ありましたらhoriki@finalfurlong.netまで。

後楽園大会結果へ戻る

ファイナルハロン記録集へ戻る

トップメニューへ戻る