第4回EJCC【金杯】結果
EJC・G1
2000/01/03・プレイマックス新宿店・13時発走
第二戦:ブロードシティ・チャンピオンシップ
予選1R(芝3200)-A組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | 師匠豊島 | ボンバー | 3.14.2 | 0/0 |
2 | 五十嵐 | ジェーン | - | -1/-1 |
3 | 神楽 | サンダー | - | -2/-2 |
4 | 堀木 | スピード | - | -3/-3 |
5 | GYO | デオクレル | - | -4/-4 |
予選1R(芝3200)-B組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | 猫大明神 | スピード | 3.14.1 | 0/0 |
2 | 笠松勝巳 | クイーン | - | -1/-1 |
3 | いず | ジェーン | - | -2/-2 |
4 | おくむらだいすけ | アクセル | - | -3/-3 |
予選1R(芝3200)-C組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | しみちょく | サンダー | 3.14.4 | 0/0 |
2 | 巣鴨チャンプ | クイーン | - | -1/-1 |
3 | XYZ | ジェーン | - | -2/-2 |
4 | XIT | ガイアン | - | -3/-3 |
▲▽▲
予選2R(障2100)-A組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | 師匠豊島 | アクセル | 2.13.0 | 0/0 |
2 | 堀木 | デオクレル | - | -1/-4 |
3 | いず | サンダー | - | -2/-4 |
4 | XIT | スピード | - | -3/-6 |
12 | 笠松勝巳 | ジェーン | - | -11/-12 |
予選2R(障2100)-B組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | おくむらだいすけ | サンダー | 2.13.0 | 0/-3 |
2 | しみちょく | ボンバー | - | -1/-1 |
3 | 神楽 | スピード | - | -2/-4 |
10 | XYZ | デオクレル | - | -9/-11 |
予選2R(障2100)-C組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | GYO | ガイアン | 2.13.0 | 0/-4 |
2 | 巣鴨チャンプ | ジェーン | - | -1/-2 |
3 | 五十嵐 | ボンバー | - | -2/-3 |
4 | 猫大明神 | サンダー | - | -3/-3 |
▲▽▲
予選3R(芝1600)-A組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 予選総合成績 |
1 | 巣鴨チャンプ | デオクレル | 1.31.9 | 0/-2 | 1-2-0-0 |
2 | 堀木 | ガイアン | - | -1/-5 | 0-2-0-1 |
3 | 五十嵐 | アクセル | - | -2/-5 | 0-1-2-0 |
4 | しみちょく | スピード | - | -3/-4 | 1-1-0-1 |
7 | XYZ | サンダー | - | -6/-17 | 0-0-1-2 |
予選3R(芝1600)-B組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 予選総合成績 |
1 | おくむらだいすけ | ガイアン | 1.31.9 | 0/-3 | 2-0-0-1 |
2 | XIT | ボンバー | - | -1/-7 | 0-1-0-2 |
3 | 猫大明神 | アクセル | - | -2/-5 | 1-0-1-1 |
4 | 笠松勝巳 | ジェーン | - | -3/-15 | 0-1-0-2 |
予選3R(芝1600)-C組
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 | 予選総合成績 |
1 | 師匠豊島 | スピード | 1.31.9 | 0/0 | 3-0-0-0 |
2 | GYO | アクセル | - | -1/-5 | 1-1-0-1 |
5 | 神楽 | ガイアン | - | -4/-8 | 0-0-2-1 |
10 | いず | ジェーン | - | -9/-13 | 0-0-2-1 |
○予選結果(6名が決勝へ)
1位:師匠豊島(0) 3勝
2位:巣鴨チャンプ(-2) 1勝、2着2回
3位:おくむらだいすけ(-3) 2勝、4着1回
4位:しみちょく(-4) 1勝、2着1回・4着1回
5位:GYO(-5) 1勝、2着1回・5着1回
6位:猫大明神(-5) 1勝、3着1回・4着1回
---------------------------
7位:堀木(-5) 2着2回・4着1回
8位:五十嵐(-5) 2着1回・3着2回
9位:XIT(-7) 2着1回・4着2回
10位:神楽(-8) 3着2回・5着1回
11位:いず(-13) 3着2回・10着1回
12位:笠松勝巳(-15) 2着1回・4着1回・12着1回
13位:XYZ(-17) 3着1回・7着1回・10着1回
▲▽▲
決勝1R(ダ1800m)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | 師匠豊島 | アクセル | 2.13.0 | 0/0 |
2 | おくむらだいすけ | サンダー | - | -1/-1 |
3 | GYO | スピード | - | -2/-2 |
4 | 巣鴨チャンプ | ボンバー | - | -3/-3 |
5 | しみちょく | クイーン | - | -4/-4 |
8 | 猫大明神 | ジェーン | - | -7/-7 |
決勝2R(芝1200)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | おくむらだいすけ | スピード | 3.14.1 | 0/-1 |
2 | しみちょく | ジェーン | - | -1/-5 |
3 | 師匠豊島 | クイーン | - | -2/-2 |
4 | 巣鴨チャンプ | サンダー | - | -3/-6 |
5 | GYO | ガイアン | - | -4/-6 |
6 | 猫大明神 | ボンバー | - | -5/-12 |
決勝3R(ダ2500)
着 | 騎手名 | 騎乗馬 | タイム | 減点/総減点 |
1 | しみちょく | 不明 | 1.31.7R | 0/-5 |
2 | 師匠豊島 | 不明 | - | -1/-3 |
3 | 猫大明神 | 不明 | - | -2/-14 |
4 | GYO | 不明 | - | -3/-9 |
5 | おくむらだいすけ | 不明 | - | -4/-5 |
6 | 巣鴨チャンプ | 不明 | - | -5/-11 |
以上の結果を持ちまして、第4回EJCC、ブロードシティ・チャンピオンシップのタイトルは総減点-3の安定感を見せた、師匠豊島騎手のものとなりました。おめでとうございます。